جدول وزنی پروفیل مربع و مستطیل | محاسبه وزن پروفیل | Pars Steell

جدول وزنی پروفیل مربع و مستطیل | محاسبه وزن پروفیل | Pars Steell





جداول وزنی پروفیل و قوطی – بازرگانی پارس استیل


جدول وزنی پروفیل مربعی – بخش ۱

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
3.72 0.62 1 20×20 1
4.68 0.78 1 25×25 2
5.76 0.96 1 30×30 3
6.72 1.12 1 35×35 4
7.50 1.25 1 40×40 5
4.50 0.75 1.25 20×20 6
5.88 0.98 1.25 25×25 7
7.14 1.19 1.25 30×30 8
8.34 1.39 1.25 35×35 9
9.30 1.55 1.25 40×40 10
5.46 0.91 1.5 20×20 11
7.02 1.17 1.5 25×25 12

ادامه جدول پروفیل مربعی – ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
8.52 1.42 1.5 30×30 13
9.84 1.64 1.5 35×35 14
11.16 1.86 1.5 40×40 15
12.72 2.12 1.5 45×45 16
13.98 2.33 1.5 50×50 17
16.92 2.82 1.5 60×60 18

جدول وزنی پروفیل مربعی – ضخامت ۲ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
7.08 1.18 2 20×20 1
9.18 1.53 2 25×25 2
10.68 1.78 2 30×30 3
12.96 2.16 2 35×35 4
14.70 2.45 2 40×40 5
16.86 2.81 2 45×45 6
18.66 3.11 2 50×50 7
22.44 3.74 2 60×60 8
26.28 4.38 2 70×70 9
4.97 2 80×80 10
34.08 5.68 2 90×90 11

جدول وزنی پروفیل مربعی – ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
11.28 1.88 2.5 25×25 12
13.86 2.31 2.5 30×30 13
16.08 2.68 2.5 35×35 14
18.18 3.03 2.5 40×40 15
20.82 3.47 2.5 45×45 16
23.04 3.84 2.5 50×50 17
27.78 4.63 2.5 60×60 18
32.76 5.46 2.5 70×70 19
37.50 6.25 2.5 80×80 20
41.88 6.98 2.5 90×90 21
46.86 7.81 2.5 100×100 22
51.72 8.62 2.5 110×110 23
62.88 10.48 2.5 135×135 24
66.12 11.02 2.5 140×140 25

جدول وزنی پروفیل مربعی – ضخامت ۳ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
16.38 2.73 3 30×30 1
19.14 3.19 3 35×35 2
21.60 3.60 3 40×40 3
25.50 4.25 3 45×45 4
27.72 4.62 3 50×50 5
33.24 5.54 3 60×60 6
39.06 6.51 3 70×70 7
44.64 7.44 3 80×80 8
50.28 8.38 3 90×90 9
56.28 9.38 3 100×100 10
62.16 10.36 3 110×110 11
75.48 12.58 3 135×135 12
79.14 13.19 3 140×140 13

جدول وزنی پروفیل مربعی – ضخامت ۳٫۵ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
28.68 4.78 3.5 45×45 14
31.98 5.33 3.5 50×50 15
38.52 6.42 3.5 60×60 16
45.36 7.56 3.5 70×70 17
52.08 8.68 3.5 80×80 18
58.56 9.76 3.5 90×90 19
65.70 10.95 3.5 100×100 20
71.70 11.95 3.5 110×110 21
88.14 14.69 3.5 135×135 22
91.74 15.29 3.5 140×140 23

جدول وزنی پروفیل مربعی – ضخامت ۴ ، ۴٫۵ ، ۵ و ۶ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
36.36 6.06 4 50×50 1
43.92 7.32 4 60×60 2
51.48 8.58 4 70×70 3
59.34 9.89 4 80×80 4
67.08 11.18 4 90×90 5
74.52 12.42 4 100×100 6
82.32 13.72 4 110×110 7
100.44 16.74 4 135×135 8
104.88 17.48 4 140×140 9
13.89 4.5 100×100 10
92.34 15.39 4.5 110×110 11
112.86 18.81 4.5 135×135 12
117.54 19.59 4.5 140×140 13
92.52 15.42 5 100×100 14
101.70 16.95 5 110×110 15
124.74 20.79 5 135×135 16
130.32 21.72 5 140×140 17
111.06 18.51 6 100×100 18
123.06 20.51 6 110×110 19
149.04 24.84 6 135×135 20
155.52 25.92 6 140×140 21

جدول وزنی قوطی مستطیل – ضخامت ۱ و ۱٫۲۵ و ۱٫۵ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
2.76 0.46 1 10×20 1
3.18 0.53 1 10×25 2
3.72 0.62 1 10×30 3
4.68 0.78 1 20×30 4
5.76 0.96 1 20×40 5
6.72 1.12 1 30×40 6
3.36 0.56 1.25 10×20 7
3.96 0.66 1.25 10×25 8
4.50 0.75 1.25 10×30 9
5.88 0.98 1.25 20×30 10
7.14 1.19 1.25 20×40 11
1.39 1.25 30×40 12

ادامه قوطی مستطیل – ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
4.02 0.67 1.5 10×20 13
4.86 0.81 1.5 10×25 14
5.46 0.91 1.5 10×30 15
7.02 1.17 1.5 20×30 16
8.52 1.42 1.5 20×40 17
9.84 1.64 1.5 30×40 18
12.72 2.12 1.5 50×40 19
10.44 1.74 1.5 25×50 20
11.16 1.86 1.5 30×50 21
11.16 1.86 1.5 20×60 22
12.72 2.12 1.5 30×60 23
13.98 2.33 1.5 40×60 24
15.42 2.57 1.5 50×60 25
16.92 2.82 1.5 40×80 26

جدول وزنی قوطی مستطیل – ضخامت ۲ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
5.22 0.87 2 10×20 1
6.12 1.02 2 10×25 2
7.08 1.18 2 10×30 3
9.18 1.53 2 20×30 4
11.22 1.87 2 20×40 5
12.96 2.16 2 30×40 6
16.86 2.81 2 50×40 7
13.92 2.32 2 25×50 8
14.70 2.45 2 30×50 9
14.70 2.45 2 20×60 10
16.86 2.81 2 30×60 11
18.66 3.11 2 40×60 12
20.52 3.42 2 50×60 13
22.44 3.74 2 40×80 14
26.28 4.38 2 60×80 15
26.28 4.38 2 40×100 16
27.96 4.66 2 50×100 17
5.68 2 60×120 18

جدول وزنی قوطی مستطیل – ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
1.88 2.5 20×30 1
2.31 2.5 20×40 2
2.68 2.5 30×40 3
3.47 2.5 50×40 4
2.92 2.5 25×50 5
3.03 2.5 30×50 6
3.03 2.5 20×60 7
3.47 2.5 30×60 8
3.84 2.5 40×60 9
13.20 4.26 2.5 50×60 10
4.63 2.5 40×80 11
5.46 2.5 60×80 12
5.46 2.5 40×100 13
5.82 2.5 50×100 14
6.98 2.5 60×120 15
11.02 2.5 60×220 16

جدول وزنی قوطی مستطیل – ضخامت ۳ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
2.73 3 20×40 1
3.19 3 30×40 2
4.25 3 50×40 3
3.42 3 25×50 4
3.60 3 30×50 5
3.60 3 20×60 6
4.25 3 30×60 7
4.62 3 40×60 10
5.08 3 50×60 11
5.54 3 40×80 12
6.51 3 60×80 13
6.51 3 40×100 14
6.95 3 50×100 15
8.38 3 60×120 16
13.19 3 60×220 17

جدول وزنی قوطی مستطیل – ضخامت ۳٫۵ ، ۴ ، ۴٫۵ ، ۵ و ۶ میلی‌متر

وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن هر متر (kg/m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
4.78 3.5 50×40 1
4.78 3.5 30×60 2
5.33 3.5 40×60 3
5.89 3.5 50×60 4
6.42 3.5 40×80 5
7.56 3.5 60×80 6
7.56 3.5 40×100 7
8.07 3.5 50×100 8
9.76 3.5 60×120 9
15.29 3.5 60×220 10
6.06 4 40×60 11
6.72 4 50×60 12
7.32 4 40×80 13
8.58 4 60×80 14
8.58 4 40×100 15
9.21 4 50×100 16
11.18 4 60×120 17
17.48 4 60×220 18
19.59 4.5 60×220 19
21.72 5 60×220 20
25.92 6 60×220 21



این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp