جدول وزن بندی ورق استیل
جدول وزنی ورق استیل – بازرگانی پارس استیل
جدول وزنی ورق استیل
| وزن تقريبى هر برك (Kg) | ضخامت (mm) | طول (mm) | عرض (mm) | رديف |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2000 | 1000 | 1 |
| 32 | 2 | 2000 | 1000 | 2 |
| 48 | 3 | 2000 | 1000 | 3 |
| 64 | 4 | 2000 | 1000 | 4 |
| 80 | 5 | 2000 | 1000 | 5 |
| 37.5 | 1.5 | 2500 | 1250 | 6 |
| 50 | 2 | 2500 | 1250 | 7 |
| 75 | 3 | 2500 | 1250 | 8 |
| 100 | 4 | 2500 | 1250 | 9 |
| 125 | 5 | 2500 | 1250 | 10 |
| 108 | 3 | 3000 | 1500 | 11 |
| 144 | 4 | 3000 | 1500 | 12 |
| 180 | 5 | 3000 | 1500 | 13 |
| 288 | 8 | 3000 | 1500 | 14 |
| 360 | 10 | 3000 | 1500 | 15 |
| 192 | 3 | 4000 | 2000 | 16 |
| 320 | 5 | 4000 | 2000 | 17 |
| 288 | 3 | 6000 | 2000 | 18 |
| 384 | 4 | 6000 | 2000 | 19 |
| 480 | 5 | 6000 | 2000 | 20 |
| 768 | 8 | 6000 | 2000 | 21 |
| – | 10 | 6000 | 2000 | 22 |
جدول وزنی ورق استیل – ضخامتهای ۰٫۴ تا ۰٫۹ میلیمتر
| وزن تقريبى هر برك (Kg) | ضخامت (mm) | طول (mm) | عرض (mm) | رديف |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 0.4 | 2000 | 1000 | 1 |
| 8 | 0.5 | 2000 | 1000 | 2 |
| 9.6 | 0.6 | 2000 | 1000 | 3 |
| 11.2 | 0.7 | 2000 | 1000 | 4 |
| 12.8 | 0.8 | 2000 | 1000 | 5 |
| 14.4 | 0.9 | 2000 | 1000 | 6 |
| 9.5 | 0.4 | 2440 | 1220 | 7 |
| 11.9 | 0.5 | 2440 | 1220 | 8 |
| 14.2 | 0.6 | 2440 | 1220 | 9 |
| 16.6 | 0.7 | 2440 | 1220 | 10 |
| 19 | 0.8 | 2440 | 1220 | 11 |
| 21.4 | 0.9 | 2440 | 1220 | 12 |
| 10 | 0.4 | 2500 | 1250 | 13 |
| 12.5 | 0.5 | 2500 | 1250 | 14 |
| 15 | 0.6 | 2500 | 1250 | 15 |
| 17.5 | 0.7 | 2500 | 1250 | 16 |
| 20 | 0.8 | 2500 | 1250 | 17 |
| 22.5 | 0.9 | 2500 | 1250 | 18 |
اطلاعات تماس و شبکههای اجتماعی – بازرگانی پارس استیل
تلفن تماس مستقیم: 09127068826
اینستاگرام: parssteell
واتساپ: https://wa.me/message/IAU4BCQF7ON3H1
روبیکا: https://rubika.ir/pars_steell
آدرس:
تهران، کیلومتر ۴ بزرگراه متوسلیان (بزرگراه فتح)،
مرکز تجارت استیل ایران،
بازرگانی پارس استیل،
پلاک ۱۷۴/۱