جدول وزنی لوله های صنعتی استیل

جدول وزنی لوله های صنعتی استیل





جدول وزن لوله صنعتی + محاسبه‌گر وزن | بازرگانی پارس استیل

جدول وزن لوله‌های صنعتی استیل (اینچی)

Schedule ۱۰ – Schedule ۴۰ – Schedule ۸۰ | بازرگانی پارس استیل
سایز (اینچ) SCH 10 SCH 40 SCH 80
ضخامت kg/m kg/6m ضخامت kg/m kg/6m ضخامت kg/m kg/6m
1/2″ 2.11 1.01 6.06 2.77 1.30 7.80 3.73 1.65 9.90
1″ 2.77 2.13 12.78 3.38 2.55 15.30 4.55 3.29 19.74
2″ 2.77 4.01 24.06 3.91 5.54 33.24 5.54 7.63 45.78
3″ 3.05 6.59 39.54 5.49 11.52 69.12 7.62 15.59 93.54
4″ 3.05 8.52 51.12 6.02 16.40 98.40 8.56 22.77 136.62
6″ 3.40 14.13 84.78 7.11 28.83 172.98 10.97 43.42 260.52
8″ 3.76 20.37 122.22 8.18 43.39 260.34 12.70 65.59 393.54
10″ 4.19 28.34 170.04 9.27 61.52 369.12 12.70 78.19 469.14
12″ 4.57 36.73 220.38 9.52 75.52 453.12 12.70 99.43 596.58
⚠️ وزن‌ها تقریبی بوده و بر اساس شاخه ۶ متری و چگالی استاندارد استنلس استیل محاسبه شده‌اند.

محاسبه‌گر وزن لوله استیل






این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp