جدول وزن بندی نبشی استیل
PS
بازرگانی پارس استیل
تأمین تخصصی استنلس استیل | pars-steell.com
| ردیف | سایز نبشی (L) | طول بال (h / mm) | ضخامت بال (t / mm) | وزن هر متر (Kg) | وزن شاخه ۶ متری (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L30×30×3 | 30 | 3 | 1.36 | 8.16 |
| 2 | L30×30×4 | 30 | 4 | 1.78 | 10.68 |
| 3 | L35×35×4 | 35 | 4 | 2.09 | 12.54 |
| 4 | L40×40×4 | 40 | 4 | 2.42 | 14.52 |
| 5 | L40×40×5 | 40 | 5 | 2.97 | 17.82 |
| 6 | L45×45×4.5 | 45 | 4.5 | 3.06 | 18.36 |
| 7 | L50×50×5 | 50 | 5 | 3.55 | 21.30 |
| 8 | L50×50×6 | 50 | 6 | 4.27 | 25.62 |
| 9 | L50×60×5 | 50 | 5 | 4.57 | 27.42 |
| 10 | L50×60×6 | 50 | 6 | 5.42 | 32.52 |
| 11 | L60×60×6 | 60 | 6 | 5.42 | 32.52 |
| 12 | L60×60×8 | 60 | 8 | 7.09 | 42.54 |
| ردیف | سایز نبشی (L) | طول بال (h / mm) | ضخامت بال (t / mm) | وزن هر متر (Kg) | وزن شاخه ۶ متری (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | L65×65×7 | 65 | 7 | 6.83 | 40.98 |
| 14 | L70×70×6 | 70 | 6 | 6.38 | 38.28 |
| 15 | L70×70×7 | 70 | 7 | 7.38 | 44.28 |
| 16 | L75×75×6 | 75 | 6 | 6.85 | 41.10 |
| 17 | L75×75×8 | 75 | 8 | 8.99 | 53.94 |
| 18 | L80×80×8 | 80 | 8 | 9.63 | 57.78 |
| 19 | L80×80×10 | 80 | 10 | 11.90 | 71.40 |
| 20 | L90×90×7 | 90 | 7 | 9.61 | 57.66 |
| 21 | L90×90×8 | 90 | 8 | 10.90 | 65.40 |
| 22 | L90×90×9 | 90 | 9 | 12.20 | 73.20 |
| 23 | L90×90×10 | 90 | 10 | 13.40 | 80.40 |
| 24 | L100×100×8 | 100 | 8 | 12.20 | 73.20 |
| 25 | L100×100×10 | 100 | 10 | 15.00 | 90.00 |
| 26 | L100×100×12 | 100 | 12 | 17.80 | 106.80 |
محاسبهگر وزن نبشی استیل
سایز نبشی و طول مورد نیاز را وارد کنید تا وزن تقریبی محاسبه شود. برای سفارش، با پارس استیل تماس بگیرید.